<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه‌ی علمی پژوهشی نامه‌ی هنرهای تجسمی و کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2717-1272</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Cultural and Ergonomical Aspects of Train Drivers’ Interactions with the interior of ER24Pc locomotive</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه و تحلیل ابعاد فرهنگی تعاملات ارگونومیکی کاربران ایرانی ER24Pc با کشنده ریلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">709</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/vaa.2019.709</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>تیموری</LastName>
<Affiliation>طراحی صنعتی، دانشگاه هنر، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رزاقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طراحی یک محیط مصنوع، فعالیتی فرهنگی است که طراحان غالبا چارچو بهایی از ادراک و منابع الها مبخش خود را با&lt;br /&gt;نیز از این قاعده ER24Pc محوریت درک فرهنگی با طراحی محصولات و فضاها م یآمیزند. کابین لکوموتیوران کشندۀ&lt;br /&gt;مستثنا نیست. ناهمخوان یها، درست عمل نکردن سیستم، ناراحتی لکوموتیورا نها، نوع امکانات ارائ هشده و بسیاری موارد&lt;br /&gt;دیگر، ریشه در نادیده گرفتن فرهنگ ایرانی در طراحی لکوموتیو دارند. برآوردن نیازهای فرهنگی لکوموتیورا نها در افزایش&lt;br /&gt;میزان راحتی، رضایت شغلی، عملکرد مناسب آ نها و بالطبع در کاهش بار کاری لکوموتیورا ن و احتمال کاهش خطر نقش&lt;br /&gt;دارد. در این پژوهش، چال شها و ابعاد فرهنگی تعاملات لکوموتیوران با فضای داخلی کابین مطالعه و تحلیل شد. در این&lt;br /&gt;مطالعه، ابتدا ب هوسیله فیل مبرداری نحوه تعامل چهار گروه لکوموتیوران با فضای کابین، طی یک سفر ۱۲ ساعته از تهران&lt;br /&gt;تحلیل گردید. سپس، بر اساس داد ههای ب هدس تآمده از تحلیل NVIVO به مشهد بررسی شد. فیل مها توسط نر مافزار 8&lt;br /&gt;فیل مها، پرسشنامه طراحی شد. نظرات ۳۰ لکوموتیوران از طریق تکمیل پرسشنامه، در دریافت اطلاعات استفاده گردید.&lt;br /&gt;نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که رابط های بین مشکلات لکوموتیورا نها در تعامل با فضای کابین و نیازهای&lt;br /&gt;فیزیکی و فرهنگی آ نها وجود دارد. تفاو تهای فرهنگی م یتوانند در نحوۀ تعامل افراد از فرهن گهای مختلف با محیط یکسان&lt;br /&gt;مؤثر باشند. عواملی چون چیدمان نامناسب عناصر در فضای کار، خرابی تجهیزات و ناخوشایندی فضای کاربر، افزایش&lt;br /&gt;بارکاری لکوموتیوران و درنهایت بروز سوانح ریلی اثر گذارند. لازم است در طراحی کابین لکوموتیوران ب هعنوان مرکز&lt;br /&gt;و بایدهای ارگونومیک طراحی فضای کار، شرایط UIC کنترل کشنده، علاوه بر لحاظ نمودن استانداردهای ریلی چون&lt;br /&gt;اثرگذار بر عملکرد لکوموتیوران از منظر ارگونومی فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد. پیشنهاد م یگردد برای حصول نتایج&lt;br /&gt;مطلوب، با طراحی تجهیزات کاری و رفاهی داخل کابین بر پایه فرهنگ و شرایط کار و زندگی لکوموتیوران ایرانی، فضای&lt;br /&gt;کاری برای کاربر ایرانی خوشایند گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی کابین لکوموتیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارگونومی فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارگونومی و کشنده ریلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://vaa.journal.art.ac.ir/article_709_9a39da1c26c2011151bbfd511190cba2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
